SoftBank Air ターミナル仕様
Airターミナル5
サイズ(HxWxD) | 約 225x103x103mm |
---|---|
重さ | 本体:約 1,086g アダプタ:約 232g |
通信方式 | 5G方式:n77(3.7GHz,3.4GHz) 4G方式:AXGP(2.5GHz)TDD-LTE(3.5GHz) 4G LTE方式:FDD-LTE(2.1GHz) |
通信速度※3 | 下り最大2,100Mbps |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 最大9.6Gbps |
WiFiクライアント 最大接続数 |
128 |
Airターミナル4 NEXT
サイズ(HxWxD) | 約 225x103x103mm |
---|---|
重さ | 本体:約 710g アダプタ:約 197g |
通信方式 | 4G方式:AXGP(2.5GHz)、TDD-LTE (3.5GHz) 4G LTE方式:FDD-LTE(2.1GHz) |
通信速度※1 | 下り最大612Mbps |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 最大9.6Gbps |
WiFiクライアント 最大接続数 |
128 |
Airターミナル4
サイズ(HxWxD) | 約 225x103x103mm |
---|---|
重さ | 本体:約 635g アダプタ:約 197g |
通信方式 | 4G方式:AXGP(2.5GHz)、TDD-LTE (3.5GHz) 4G LTE方式:FDD-LTE(2.1GHz) |
通信速度※1 | 下り最大962Mbps |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 最大1.3Gbps または IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 最大9.6Gbps※2 |
WiFiクライアント 最大接続数 |
64 |
Airターミナル3
サイズ(HxWxD) | 約 208x95x95mm |
---|---|
重さ | 本体:約 550g アダプタ:約 150g |
通信方式 | 4G方式: AXGP(2.5GHz) TDD-LTE (3.5GHz) |
通信速度※1 | 下り最大350Mbps |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 最大866Mbps |
WiFiクライアント 最大接続数 |
64 |
Airターミナル2
サイズ(HxWxD) | 約 208x95x95mm |
---|---|
重さ | 本体:約 550g アダプタ:約 150g |
通信方式 | 4G方式: AXGP(2.5GHz) |
通信速度※1 | 下り最大261Mbps |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 最大866Mbps |
WiFiクライアント 最大接続数 |
64 |
Airターミナル
サイズ(HxWxD) | 約 261x220x64mm |
---|---|
重さ | 本体:約 610g アダプタ:約 185g |
通信方式 | 4G方式: AXGP(2.5GHz) |
通信速度※1 | 下り最大110Mbps |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n 最大300Mbps |
WiFiクライアント 最大接続数 |
32 |
- 1 表記の通信速度はシステム上の最大速度であり、全国主要都市の一部より順次拡大中です。ベストエフォート方式のため、お客さまの通信環境により実際の通信速度は変化します。ご利用の集中する時間帯(夜間など)は、サービス安定提供にともなう速度制限のため、通信速度が低下する場合があります。動画やファイル交換ソフトなどをご利用の場合は速度が低下する場合があります。
- 2 機種ごとの対応規格の見分け方は以下をご確認ください。個装箱がない場合は、機器底面ラベルにて対応規格をご確認ください。
・個装箱の商品コードが「BBWAAG」(もしくは機種名ラベルの色が「水色」):IEEE 802.11a/b/g/n/ac
・個装箱の商品コードが「BBWAAM」(もしくは機種名ラベルの色が「銀色」):IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
- 3 SoftBank Airでご利用いただける5G対象エリアは限られます。下り最大2.1Gbpsは、5G対象エリアの一部で提供中です。また、Wi-Fi6対応機種(11ax)が必要です。
5G対象エリアを確認する
LANケーブル接続時は受信最大1,000Mbps、Wi-Fi接続時は受信最大2.1Gbpsです(いずれも技術規格上の最大値)。機器接続時の使用速度は、お客様の通信環境と接続機器の規格により異なります。